| JALAUN | PANNA | KHAJURAHO | TIKAMGARH | SAGAR | DAMOH |
If you would like to join us or post articles in this portal..Contact Us.
www.bundelkhand.in - Bringing Bundelkhand to the World.

July 26, 2010
| TRAIN NUMBER | TRAIN NAME | STARTING STATION | SU | MO | TU | WE | TH | FR | SA | SCHEDULED ARRIVAL (at selected station) | ACTUAL/ EXPECTED DEPARTURE (from selected station) |
| 2RC | CNB-RBL PASS | BAND HAMIRPUR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 15:45 | 15:46 |
| 124NC | CNB-RBL PASS | BAND HAMIRPUR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 17:46 | 17:47 |
| 111NC | ALD-CNB PASS | BAND HAMIRPUR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 20:58 | 20:59 |
| 112NR | CNB ALD PASS | BAND HAMIRPUR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 04:19 | 04:20 |
| 123NR | RBL-CNB PASS | BAND HAMIRPUR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 07:25 | 07:26 |
| 1RC | RBL-CNB PASS | BAND HAMIRPUR | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 08:54 | 08:55 |
DAYS OF RUN ARE ON THE BASIS OF TRAIN'S STARTING STATION.
COURTESY: http://www.trainenquiry.com
Post new comment